| Luogo di origine: | xiaoshan, Zhejiang, porcellana (continente) |
| Marca: | Manguan |
| Certificazione: | SGS,ISO |
| Numero di modello: | Schiuma board06 di WPC |
| Quantità di ordine minimo: | 100PZ |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | bordo della schiuma del PVC WPC del materiale di ecoration per il Governo della mobilia: Borsa del f |
| Tempi di consegna: | lavoro 10 giorni |
| Termini di pagamento: | Western Union, T/T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 72000pcs al mese |
| Materiale: | PVC, plastica di legno di WPC | Spessore: | 6-22mm |
|---|---|---|---|
| Dimensioni: | 0.915*1.525m, 1.22*2.44m, 1.56*3.05m, 2.05*3.05m, 1.22*2.44m 1.56*3.05m 2.05*3.05m | Larghezza: | 0,915, 1,1.22, 1,56, 2.05m ecc |
| Densità: | 0.35~1.0g/cm3 | Applicazione: | Pubblicità/pannelli parete/della mobilia |
| Caratteristica: | Riciclabile | Facendo uso dei periodi: | 30 volte |
| Evidenziare: | strato della schiuma del wpc,bordo della mobilia del wpc |
||
Specificazione: 1220x2440mm
Spessore: 4-40mm
Densità: 0.4-0.9g/cm3
Le dimensioni possono essere decise dai requisiti di clienti.
Applicazioni dei prodotti
Come nuovo tipo di materiale, è ampiamente usato in molti campi a causa dei suoi vantaggi come segue:
1) Salute, cassaforte e nessun veleni
2) prova dell'acqua e buona resistenza ad umidità, a fuoco ed a tempo.
3)Alta durezza e resistenza all'urto.
4)Resistenza di invecchiamento, buona conservazione di colore
5)Peso leggero e molto facile consegnare ed immagazzinare.
6)Proprietà eccellenti di montaggio: sawing, perforazione, inchiodare, legare e legame della colla.
7) struttura cellulare della schiuma
| Proprietà fisiche |
| Proprietà | Unità | Risultato medio |
| Densità apparente | g/cm3 | 0.5~0.8 |
| Assorbimento di acqua | % | 0,19 |
| Resistenza alla trazione a rendimento | Mpa | 19 |
| Elogation alla rottura | % | > 15 |
| Modulo di Flexual | Mpa | > 800 |
| Vicat che ammorbidisce punto | °C | 70 |
| Stabilità dimensionale | % | ±2.0 |
| Forza della tenuta della vite | N | > 800 |
| Forza d'impatto increspata | KJ/m2 | > 10 |
| Durezza della riva D | Valore | > 45 |
| Resistenza alla trazione | Mpa | 12 |
| Resistenza alla flessione | Mpa | 20 |
| Resistenza alla compressione | Mpa | 4 |
| Contenga il cavo | PPM | Nessun (<200ppm> |
![]()
Persona di contatto: Miss. candy zang
Telefono: 86-13651888408